Новости биатлона

23.01.2016

Золотой день сборной России

 Российские биатлонисты Антон Шипулин и Екатерина Юрлова одержали победы в гонке преследования на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. В последний раз такой парный успех был в 2013 году. Шипулин также поднялся на третье место в общем зачёте Кубка мира.

 
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц-Антерсельва (Италия)
Женщины. Гонка преследования на 10 км
 
1. Екатерина Юрлова (Россия) — 30.07,3 (1).
2. Селина Гаспарин (Швейцария) +12,0 (1).
3. Доротея Вирер (Италия) +18,0 (3).
4. Тириль Экхофф (Норвегия) +48,0 (3).
5. Кристина Гузик (Польша) +51,9 (2).
6. Карин Оберхофер (Италия) +52,5 (3).
7. Габриэла Соукалова (Чехия) +54,6 (3).
8. Ольга Подчуфарова (Россия) +55,8 (3).
9. Валентина Семеренко (Украина) +1.09,7 (2).
10. Анаи Бескон (Франция) +1.12,0 (5)…
12. Дарья Виролайнен (Россия) +1.12,8 (2)…
33. Анастасия Загоруйко (Россия) +2.07,2 (2)…
35. Татьяна Акимова (Россия) +2.16,4 (2).
 
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Антхольц-Антерсельва (Италия)
Мужчины. Гонка преследования на 12,5 км
 
1. Антон Шипулин (Россия) — 31.51,9 (2).
2. Симон Шемпп (Германия) +10,3 (1).
3. Йоханнес Бё (Норвегия) +14,1 (3).
4. Мартен Фуркад (Франция) +17,5 (0).
5. Арнд Пайффер (Германия) +34,7 (1).
6. Симон Эдер (Австрия) +35,8 (2).
7. Антон Бабиков (Россия) +38,9 (1).
8. Тарьей Бё (Норвегия) +51,8 (2).
9. Даниэль Ландертингер (Австрия) +52,8 (2).
10. Евгений Гараничев (Россия) +55,8 (3).
11. Максим Цветков (Россия) +1.00,0 (4)…
20. Алексей Слепов (Россия) +1.54,4 (4).
Другие материалы



0

Партнеры сайта